Дочерняя компания 1С
Автоматизация производственных предприятий
на 1С
по всей России и за рубежом
Комплексный ERP-проект с использованием
полной проектной технологии
По статистике среднего проекта:
от 12 до 24 млн руб.
В приведенном диапазоне находится стоимость большинства проектов внедрения 1C:ERP. Однако при определенных условиях стоимость проекта может быть и ниже, и выше указанных границ.
Стоимость и сроки каждого конкретного проекта зависят от ряда факторов:
Приведенный диапазон стоимости не является открытой офертой.
При увеличении степени участия Заказчика в выполнении работ по проекту и, соответственно, уменьшении доли работ Исполнителя стоимость услуг Исполнителя может составить от 1 млн руб.
В этом случае Исполнитель выполняет функциональное моделирование или тестирование типовой конфигурации с последующей передачей Заказчику всех необходимых инструкций для продолжения работ. Далее Исполнитель оказывает методическую помощь Заказчику по его запросу.
При согласии Заказчика на срок начала работ, предложенный Исполнителем, предоставляется дополнительная скидка 5 %
Цены приведены в рублях. Программные продукты не облагаются НДС, для услуг и курсов ставка НДС составляет 20%.
| Состав продукта | Цена, руб |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 581 400 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 94 400 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 104 700 ₽ |
| Видеокурс «Концепция прикладного решения 1С:ERP» | 2 520 ₽ |
| Видеокурс «Объемно-календарное планирование в 1С:ERP» (Продажи, производство, закупки, обеспечение потребностей) | 22 400 ₽ |
| Видеокурс «Производственное планирование в 1C:ERP» | 12 700 ₽ |
| Концептуальное проектирование АСУП на базе 1С:ERP или консультационные услуги по первичной настройке системы (10 рабочих дней с выездом на предприятие) |
480 000 ₽ |
|
Итоговая сумма при покупке по отдельности |
|
| Итого со скидкой | 997 000 ₽ |
* Бандл «1С:ERP Управление предприятием 2» от ИТРП оптимален для старта этапа проекта «Функциональное моделирование»
Данное предложение не распространяется на сделки апгрейда продукта 1С:УПП на 1С:ERP.
| Наименование материалов | Цена, руб |
| Видеокурс «Производственное планирование в 1C:ERP – Построение графика производства и MES-управление» | 12 700 ₽ |
| Видеокурс «Объемно-календарное планирование в 1С:ERP (Продажи, производство, закупки и обеспечение потребностей)» | 22 400 ₽ |
| Видеокурс «Бюджетирование в 1С:ERP на простом примере» | Бесплатно |
| Продукт | Цена, руб. без НДС |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 581 400 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 1 032 900 ₽ |
|
1С:Управление холдингом
|
1 710 000 ₽ |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 3 709 600 ₽ |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 83 000 ₽ |
| 1С:Документооборот 8 | 251 600 ₽ |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 48 500 ₽ |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 135 700 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Технологическая поставка | 17 600 ₽ |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 17 600 ₽ |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 45 300 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 30 500 ₽ |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 23 500 ₽ |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 146 800 ₽ |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 30 500 ₽ |
| Лицензия | Цена, руб. без НДС |
| 1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений | 17 500 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер | 61 100 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 104 700 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 700 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26 200 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест50 | 50 200 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 94 400 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 226 600 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 435 600 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 292 300 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2 149 000 ₽ |
| Лицензия | Цена, руб. без НДС |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 242 200 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 14 100 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 48 500 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 93 000 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 174 900 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 419 800 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 807 200 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 2 394 500 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 3 981 800 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 7 945 800 ₽ |
| Продукт | Цена, руб. |
| 1С:Предприятие 8. ERP+PM Управление проектной организацией 2. Электронная поставка | 564 300 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. ERP+PM Управление проектной организацией 2. Электронная поставка | 136 800 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. ERP+PM Управление проектной организацией 2. Электронная поставка | 684 000 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. ERP Энергетика 2. Электронная поставка | 819 000 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией | 684 000 ₽ |
| 1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 79 800 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Электронная поставка | 444 600 ₽ |
| 1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 145 900 ₽ |
| 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP | 53 600 ₽ |
Как решается ваша задача – организационно и методически? Какие трудовые и финансовые ресурсы потребуются? В какие сроки?
Укажите ваши контакты в форме ниже, с вами свяжется наш специалист и обсудит варианты решения ваших задач по автоматизации, проконсультирует по возможностям типовых решений, расскажет о выполнении проектов.